The mining starts immediately. Free Plan give you 2% per day forever.
Estimated total payouts of 2.68375115 LTCT since launch date!

10 Last Payouts

Date Amount Address TXID
2023-09-02 14:29:48 0.01000000 Ł MMSu83YTANfJhQQA9DtDXXXX 7900a5330ab065b68522XXXX
2022-07-10 05:48:21 0.01151980 Ł MPoKeoFt4f7wevaiZjTzXXXX ghjkghjkghjkghkghXXXX
2023-06-05 02:11:58 0.10000000 Ł DRW5kn9tzJmvUj5bczyyXXXX DRW5kn9tzJmvUj5bczyyXXXX
2023-05-15 03:19:52 0.15000000 Ł DRW5kn9tzJmvUj5bczyyXXXX 4FD824575f90542863b8XXXX
2023-04-24 18:42:41 0.10000000 Ł DRW5kn9tzJmvUj5bczyyXXXX 564364XXXX
2023-01-26 12:38:46 0.10000000 Ł DRW5kn9tzJmvUj5bczyyXXXX 1234XXXX
2023-01-26 12:38:15 0.01000000 Ł TVyovxyinoT4UbAX4nYmXXXX 1111XXXX
2023-01-16 03:24:54 1.00000000 Ł D61ZRnAbChrzDYqA6pdYXXXX FakeXXXX
2023-01-07 16:03:46 0.03000000 Ł LZxXzpanSqMWdHS7aPbSXXXX 66f5070c3c74c9b014a9XXXX
2022-09-27 16:40:01 0.01000000 Ł LZxXzpanSqMWdHS7aPbSXXXX 3242423XXXX

10 Last Deposits

Date Amount Address TXID
2019-12-06 17:05:05 1.00000000 Ł QRAXjbNLGKVnFKU3mxY2XXXX CPDL1AFNFF5FCQEIIAXZXXXX
2019-12-06 17:05:05 1.00000000 Ł QRAXjbNLGKVnFKU3mxY2XXXX CPDL2YJSL1DGVHYJ1P4FXXXX
2019-12-06 16:46:04 1.00000000 Ł QRAXjbNLGKVnFKU3mxY2XXXX CPDL5WX97HVJXYAQSWZFXXXX